Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire 2017' du 2017-04-02
Distance : 8540

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8   9   10    11    12         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1573 BERTHOME NATHALIE V2 F 29 00:46:26
1602 BARRETEAU NATHALIE V1 F 50 00:46:38
1756 EVELIN NATHALIE NVA V1 F 78 00:47:35
1769 MOUSSION NATHALIE V1 F 82 00:47:45
1837 BRANCHU NATHALIE V1 F 93 00:48:22
1905 BARREAUD NATHALIE JUDO CLUB YONNAIS SE F 138 00:48:54
2030 BOCQUIER NATHALIE V1 F 117 00:49:45
2046 HARDY NATHALIE RYO V2 F 57 00:49:55
2047 SICEAUX NATHALIE RYO V1 F 120 00:49:55
2167 LIZEAU NATHALIE SE F 173 00:50:56
2185 BESSON NATHALIE V1 F 137 00:51:01
2213 LAVIGNE NATHALIE CAP NATURE BEAULIEU V1 F 140 00:51:18
2228 BROSSARD NATHALIE V1 F 142 00:51:24
2392 DUBIEZ NATHALIE V1 F 168 00:52:37
2437 BRETAUDEAU NATHALIE V2 F 84 00:52:52
2438 PAPIN ROCHETEAU NATHALIE ATLANTIC V2 F 85 00:52:52
2745 Barreteau Nathalie SE F 323 00:55:28
2747 MINAUD NATHALIE V1 F 227 00:55:28
2754 HUOT NATHALIE V1 F 229 00:55:33
2797 BRUNO NATHALIE V2 F 116 00:55:57
2855 NAULEAU NATHALIE V1 F 245 00:56:34
3049 MAYOUX ALAPHILIPPE NATHALIE JU F 24 00:58:50
3125 GABORIAU NATHALIE TEAM INTERSPORT V1 F 305 00:59:50
3239 RABREAU NATHALIE SE F 471 01:01:42
3318 SANCHEZ NATHALIE V1 F 339 01:03:49
3337 Monribot Nathalie V2 F 176 01:04:26
3371 DUPONT NATHALIE V2 F 181 01:06:13
144 TCHAKMAKDJIAN NATHAN CAP NATURE BEAULIEU ES M 11 00:33:37
205 PAILLON NATHAN AVIRON 85 CA M 13 00:34:39
358 FREVILLE NATHAN JU M 26 00:36:42
674 IDOUBIN-MOUTIN NATHAN PMF CA M 29 00:39:31
1471 POTIER NATHAN SE M 519 00:45:50
2314 BAUDE NATHAN JU M 62 00:52:04
2600 WEBER NATHAN EDENYA ES M 80 00:54:10
893 BENET NATHANAEL JU M 43 00:41:20
1497 MCCARROLL NEIL ATLANTIC V1 M 391 00:45:58
431 BESNARD NELLY V1 F 4 00:37:39
1968 BERNIER NELLY V1 F 112 00:49:21
2219 BESCOND NELLY RESTEV V2 F 70 00:51:21
2735 BLANQUET NELLY SE F 318 00:55:22
2883 GROLLEAU NELLY V2 F 129 00:56:56
2989 DIARRA NELLY SE F 394 00:58:13
3222 ROBIN NELLY V2 F 164 01:01:22
31 HERVE NICOLAS SE M 19 00:29:49
46 CHAUVIERE NICOLAS ATLANTIC V1 M 6 00:30:57
143 POHU NICOLAS SE M 68 00:33:37
151 GAGNIE NICOLAS LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 M 35 00:33:46
236 SIMON NICOLAS EDENYA SE M 111 00:35:07
244 CHARLES NICOLAS V1 M 58 00:35:09
268 FIAT NICOLAS V1 M 63 00:35:28
333 CHEMINEAU NICOLAS SE M 155 00:36:18
353 BARBOTEAU NICOLAS ES M 23 00:36:38
356 GUYOT NICOLAS SE M 165 00:36:40
373 POIRAUD NICOLAS V1 M 95 00:36:53
380 QUAIREAU NICOLAS SE M 172 00:37:00
393 BUTON NICOLAS SE M 178 00:37:10
404 GRASSINEAU NICOLAS SMILYTEAM SE M 183 00:37:20
405 BRUNEAU NICOLAS SE M 184 00:37:20
456 RETAILLEAU NICOLAS ESSARTRACE SE M 198 00:37:51
465 NIVAULT NICOLAS V1 M 128 00:37:54
529 ROUSSIERE NICOLAS V1 M 142 00:38:27
579 PROUTEAU NICOLAS LAROCHEVENDEETRI V1 M 160 00:38:46
673 TRICHET NICOLAS SE M 285 00:39:31
686 BOUTET NICOLAS V1 M 191 00:39:36
689 PINEAU NICOLAS V1 M 192 00:39:37
805 MILCENT NICOLAS V1 M 229 00:40:37
848 BOSSY NICOLAS V1 M 236 00:40:55
947 LOIZEAU NICOLAS TEAM HYDROKIT V1 M 261 00:41:47
998 GAUBERT NICOLAS ATLANTIC V1 M 272 00:42:05
1001 RIEBEL NICOLAS GROUPE BENETEAU V1 M 273 00:42:07
1033 RACAUD NICOLAS V1 M 282 00:42:27
1105 REMAUD NICOLAS LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 M 304 00:42:57
1141 BUCHOU NICOLAS ESCALESOUEST ES M 59 00:43:14
1268 GIRARD NICOLAS SE M 470 00:44:08
1337 PICARD NICOLAS SE M 488 00:44:44
1338 GUILLOTON NICOLAS COURIR A NESMY V1 M 355 00:44:45
1396 BUCHET NICOLAS CAL V1 M 362 00:45:13
1402 DUBREUIL NICOLAS SE M 502 00:45:17
1415 THIERRY NICOLAS V1 M 366 00:45:24
1491 BONNEAU TRICOIRE NICOLAS V1 M 389 00:45:56
1492 DURAND NICOLAS ENEDIS V1 M 390 00:45:56
1670 ROBIN NICOLAS SE M 564 00:47:02
1719 BARON NICOLAS SE M 582 00:47:19
1758 GUITONNEAU NICOLAS V1 M 446 00:47:35
1867 FOUQUET-WIART NICOLAS ES M 72 00:48:38
1909 CONNIL NICOLAS V1 M 476 00:48:58
1948 KELLER NICOLAS ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE M 622 00:49:14
1969 FARINEAU NICOLAS LYCEE ROSA PARKS SE M 625 00:49:21
2001 JOUSSEAUME NICOLAS CA M 60 00:49:31
2085 BILLET NICOLAS JU M 59 00:50:13
2254 BOUYER NICOLAS V2 M 278 00:51:35
2654 PIN NICOLAS V1 M 593 00:54:37
2714 MERLIN NICOLAS SE M 735 00:55:09
2937 BRIANCEAU Nicolas MICHELIN V1 M 626 00:57:33
2973 GIRAUD NICOLAS SE M 762 00:58:03
2983 PELLOQUIN NICOLAS SE M 763 00:58:09
3199 DRANGUET Nicolas MICHELIN V1 M 648 01:00:42
3211 CHABOT NICOLAS TEAM POTIER SE M 791 01:01:10
3419 MUNOZ NICOLAS SCHMIDT LA ROCHE SUR YON SE M 806 01:16:16
1958 LE MAITRE NICOLE V2 F 50 00:49:16
2345 RIGOLLET NICOLE V2 F 77 00:52:16
2480 ROBRETEAU NICOLE SE F 239 00:53:10
556 CHAILLOU NINA PMF JU F 00:38:37
2822 REICHER NINA ATLANTIC JU F 20 00:56:09
3005 MADORE NINON PMF CA F 33 00:58:18
3027 GREAU NINON PMF JU F 23 00:58:31
64 LELIEVRE NOAM LA ROCHE VENDEE TRI V1 M 13 00:31:44
2870 MISSENGUET NOBELLE ESCALESOUEST SE F 354 00:56:45
1380 BEVILLON NOE LYCEE SAINT FRANCOIS D'ASSISE CA M 50 00:45:02
890 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 26 00:41:20
2037 MALLARD NOEMIE ATLANTIC SE F 150 00:49:52
2239 GUIBERT NOLWENN TENNIS ENTENTE YONNAISE ES F 25 00:51:29
2787 GAUVRIT NORBERT ASRY V3 M 107 00:55:52
3193 DENEF NORBERT PMF V2 M 333 01:00:41
2368 VILLEFEU OCEANE SPORT CANIN OLONNAIS JU F 13 00:52:25
2643 BARTEAU ODILE ASRY V3 F 22 00:54:32
1721 OBAMBI OLGA SE F 113 00:47:20
2980 SOLTNER OLIVIA SE F 388 00:58:08
3137 RONDARD OLIVIA HESPERANGES SE F 444 00:59:56
5 PAILLOU OLIVIER AC LA ROCHE SUR YON SE M 00:27:56
88 GAUVRIT OLIVIER LES BOYS DU TRAIL SE M 43 00:32:15
165 TRIPOTEAU OLIVIER HESPERANGES SE M 82 00:34:02
226 TURCOT OLIVIER V1 M 55 00:34:57
350 GRIMAUD OLIVIER V1 M 87 00:36:35
524 COTTEREAU OLIVIER V2 M 34 00:38:25
562 PERROCHAUD OLIVIER V1 M 152 00:38:39
606 COCHOU OLIVIER ATLANTIC V1 M 167 00:38:56
608 BROC OLIVIER AC LA ROCHE SUR YON V3 M 11 00:38:57
625 BORDIN OLIVIER SE M 265 00:39:05
632 PANIER OLIVIER V1 M 173 00:39:09
661 PINEAU OLIVIER PMF V1 M 181 00:39:26
713 CLEMENT OLIVIER RUNNING LOISIR VICOMTAIS V1 M 197 00:39:49
759 WAAST OLIVIER V1 M 211 00:40:08
779 MARTIN OLIVIER V1 M 218 00:40:24
909 BERTHOME OLIVIER LE POIRE SUR VIE V2 M 97 00:41:28
936 ROBIC OLIVIER LA ROCHE VENDEE TRI V1 M 256 00:41:43
964 DELAMARRE OLIVIER JU M 46 00:41:54
1035 LUCAS OLIVIER V1 M 284 00:42:27
1096 CHAVRIER OLIVIER SPORT CANIN OLONNAIS V2 M 127 00:42:54
1117 COLLOT OLIVIER ATLANTIC V1 M 306 00:43:01
1172 PRINTEMPS OLIVIER ATLANTIC V2 M 135 00:43:25
1195 VOZELLE OLIVIER ATLANTIC SE M 448 00:43:34
1232 COUSIN OLIVIER AC CHANTONNAY V1 M 327 00:43:52
1519 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 399 00:46:07
1549 BOYER OLIVIER SE M 534 00:46:18
1607 VIOLEAU OLIVIER PONGISTES SPORTIFS GIROUARDAIS V1 M 421 00:46:41
1922 MERCIER OLIVIER V1 M 478 00:49:02
1931 DUBREZ OLIVIER V2 M 234 00:49:08
2057 AUGER OLIVIER V1 M 503 00:49:59
2131 BARON OLIVIER V1 M 513 00:50:39
2174 DOUSSIN OLIVIER SE M 665 00:50:58
2202 ROSSARD OLIVIER V1 M 523 00:51:13
2206 LERICHE OLIVIER ERDF V1 M 525 00:51:15
2259 LENNE OLIVIER LYCEE NOTRE DAME DU ROC V1 M 539 00:51:37
2262 MORICET OLIVIER V1 M 540 00:51:38
2338 MENANTEAU OLIVIER JUDO CLUB YONNAIS V2 M 282 00:52:12
2372 DUGAST OLIVIER V1 M 560 00:52:27
2495 CAMPINCHI OLIVIER V1 M 577 00:53:15
2580 LE CLAIRE OLIVIER V1 M 587 00:53:57
2691 CARTERON OLIVIER V1 M 599 00:54:58
2776 BARAY OLIVIER V2 M 318 00:55:46
2859 PENAUD OLIVIER V1 M 618 00:56:37
3127 BORE OLIVIER BATISMAC & ECCE DOMO V1 M 642 00:59:53
412 MORALES FLORES OMAR V1 M 105 00:37:22
1613 BLANCHARD OPHELIE SE F 94 00:46:43
1804 BONNIN OPHELIE HESPERANGES SE F 119 00:48:08
2636 PELE OPHELIE VOILE DES ANGES SE F 289 00:54:29
3025 BOUVIER OPHELIE SE F 406 00:58:30
3000 CASIMIR ORIANE RYO SE F 399 00:58:17
646 JAUNAY PASCAL V1 M 176 00:39:18
721 BOUFFARD PASCAL ATLANTIC V1 M 200 00:39:53
800 MICHAUD PASCAL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 75 00:40:33
898 CIRIO PASCAL V2 M 96 00:41:22
972 LE PAGE PASCAL V2 M 108 00:41:57
1037 MIACHON PASCAL ATLANTIC V2 M 117 00:42:28
1104 MERLET PASCAL V1 M 303 00:42:56
1139 Bernard Pascal V1 M 315 00:43:13
1212 JANNAULT PASCAL V2 M 142 00:43:41
1451 PELLOIS PASCAL V1 M 380 00:45:43
1453 BUTON PASCAL ASRY V2 M 178 00:45:44
1481 LONGUECHAUD PASCAL CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 182 00:45:53
1632 COUSTURE PASCAL V1 M 423 00:46:49
1726 PICHOT PASCAL V2 M 200 00:47:20
1894 NICOLAS PASCAL TRI VELOCE V1 M 475 00:48:50
1942 AVRIT PASCAL V1 M 482 00:49:13
2172 CIERCO PASCAL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 266 00:50:57
2449 CAILLE PASCAL V2 M 297 00:52:56
2531 AZNAR PASCAL ATLANTIC V1 M 579 00:53:33
711 CHARRIER PASCALE PMF V1 F 7 00:39:48
2886 JAULIN PASCALE CAP OU PAS CAP BEAULIEU SOUS LA ROCHE V2 F 130 00:56:57
2964 THEBAULT LEGAL PASCALE V1 F 273 00:57:59
3101 PROUTEAU PASCALE V2 F 152 00:59:28
2903 BABU PASCALINE HESPERANGES SE F 364 00:57:08
214 BOURMAUD PATRICE V1 M 51 00:34:45
225 CLAVIER PATRICE V1 M 54 00:34:57
325 BOUVY PATRICE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 00:36:07
567 TOUVRON PATRICE HESPERANGES V1 M 154 00:38:41
737 BRETON PATRICE GROUPE DUBREUIL V1 M 203 00:39:58
782 MORICEAU PATRICE VENDEE HABITAT V2 M 72 00:40:28
825 DUPUIS PATRICE V1 M 233 00:40:45
927 PENISSON PATRICE V2 M 99 00:41:38
962 CROSNIER PATRICE PMF V1 M 264 00:41:53
1239 MARTIN PATRICE FOULEES AGESINATE V3 M 42 00:43:56
1476 BILLAUD PATRICE V1 M 385 00:45:51
1605 LALLEMAND PATRICE SE M 546 00:46:41
1710 BERTIN PATRICE V2 M 199 00:47:17
1754 FAUCHARD PATRICE V1 M 444 00:47:34
1765 LAIRY PATRICE V2 M 207 00:47:42
2499 GUERIN PATRICE CREDIT MUTUEL OCEAN V3 M 98 00:53:17
2721 POISSONNET PATRICE V1 M 604 00:55:13
2781 BOUET PATRICE V2 M 320 00:55:49
3190 MORIN PATRICE V1 M 647 01:00:40
1026 PLISSONNEAU PATRICIA DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 F 5 00:42:24
1159 LEMERCIER PATRICIA HESPERANGES V2 F 11 00:43:21
1646 POTIER PATRICIA LYCEE SAINT FRANCOIS D'ASSISE V2 F 33 00:46:53
1805 LECLERC PATRICIA V1 F 88 00:48:08
1881 LEJEUNE PATRICIA V2 F 43 00:48:46
1930 BRUNEAU PATRICIA CREDIT MUTUEL OCEAN V1 F 107 00:49:05
2633 BERNARD PATRICIA V1 F 203 00:54:27
3016 THIELIN PATRICIA V2 F 142 00:58:27
3353 DUCLERCQ PATRICIA V2 F 179 01:05:16
158 BARBEAU PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 4 00:33:55
621 PROVOST PATRICK V1 M 170 00:39:02
643 FAVROU PATRICK V2 M 52 00:39:14
894 BOCQUIER PATRICK AC LA ROCHE SUR YON V3 M 27 00:41:20
1135 SOURICE PATRICK V1 M 313 00:43:12
1211 COIRIER PATRICK PMF SE M 455 00:43:41
1318 DUBOIS PATRICK LECLERC OUDAIRIES V2 M 150 00:44:39
1326 PRAUD PATRICK V2 M 152 00:44:42
1341 TABLIER PATRICK V1 M 356 00:44:46
1797 HANICOTTE PATRICK V1 M 455 00:48:02
1947 FUSEAU PATRICK V2 M 238 00:49:14
1984 DUPUY PATRICK V3 M 75 00:49:26
2002 MAIRAND PATRICK HESPERANGES V2 M 244 00:49:32
2013 BURGAUD PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 246 00:49:35
2027 ADAM PATRICK BANDA AZUL V2 M 249 00:49:43
2050 THOMAS PATRICK ATLANTIC V1 M 500 00:49:57
2087 FONTENIT PATRICK ASRY V4 M 4 00:50:14
2230 MAGRY PATRICK SDIS V1 M 528 00:51:25
2496 LAIDIN PATRICK SL LES FOULEES AGESINATES V2 M 302 00:53:16
2635 DRAPEAU PATRICK COURIR A NESMY V2 M 311 00:54:28
139 MARQUIS PAUL SE M 67 00:33:32
702 PHILIBERT PAUL ES M 43 00:39:44
705 LAPEYRE PAULE ATLANTIC SE F 13 00:39:45
774 KERVIEL PAULINE SE F 16 00:40:16
1244 COURTIN PAULINE SE F 51 00:43:58
1385 HUMBERT PAULINE AC LA ROCHE SUR YON SE F 65 00:45:03
1724 PICHOT PAULINE SE F 114 00:47:20
1762 RANDON PAULINE ATLANTIC SE F 116 00:47:40
2763 GOINEAU PAULINE SE F 328 00:55:39
2969 MARSAULT PAULINE SE F 385 00:58:01
3300 DUGAS PAULINE ES F 46 01:03:19
725 BLANC PEGGY V1 F 8 00:39:54
1234 POTEREAU PEGGY V1 F 24 00:43:53
2469 RONZERAY PEGGY V1 F 178 00:53:04
3281 GABORIEAU PEGGY V1 F 331 01:02:40
2229 NEAU PERRINE SE F 189 00:51:24
2268 BERTHOME PERRINE SE F 194 00:51:44
169 COUSIN PHILIPPE V1 M 38 00:34:06
170 BOISSEAU PHILIPPE JUDO CLUB YONNAIS V1 M 39 00:34:06
179 LOUINEAU PHILIPPE V2 M 5 00:34:16
314 CUREAU PHILIPPE TEAM INTERSPORT V1 M 78 00:36:01
372 LEBLANC PHILIPPE LES FONDUSPORTS V1 M 94 00:36:53
440 POTHIER PHILIPPE GROUPE DUBREUIL V1 M 116 00:37:43
493 SORIN PHILIPPE SE M 210 00:38:10
544 AUDRAIN PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 9 00:38:32
649 VERDIN PHILIPPE ATLANTIC V1 M 177 00:39:20
723 GUILLET PHILIPPE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI V1 M 201 00:39:53
729 ALBERT PHILIPPE LYCEE SAINT FRANCOIS D'ASSISE V2 M 64 00:39:55
795 CORMIER PHILIPPE ATLANTIC V1 M 223 00:40:32
817 MARTIN PHILIPPE V2 M 82 00:40:42
932 PADIOLEAU PHILIPPE ENEDIS V2 M 100 00:41:42
954 BELY PHILIPPE V2 M 105 00:41:50
1012 SAS PHILIPPE V2 M 114 00:42:17
1076 PRAUD PHILIPPE V1 M 296 00:42:47
1093 EDOUARD PHILIPPE V2 M 124 00:42:54
1106 BONNIN PHILIPPE V2 M 129 00:42:57
1111 VERMANDE PHILIPPE SPORT CANIN OLONNAIS V2 M 131 00:42:57
1134 DEMOUSTIER PHILIPPE ATLANTIC SE M 428 00:43:11
1166 BLOT PHILIPPE A.C.P.A.PAYS DES ACHARDS V1 M 318 00:43:22
1173 POULLAIN PHILIPPE V2 M 136 00:43:25
1279 CLERGEAUD PHILIPPE V1 M 340 00:44:13
1462 ADAM PHILIPPE V1 M 382 00:45:47
1482 CHARRIER PHILIPPE V3 M 55 00:45:54
1841 CAILLE PHILIPPE ATLANTIC V2 M 224 00:48:24
1877 CHARBONNEAU PHILIPPE ENSEMBLE CONTRE LA TYROSINEMIE V1 M 469 00:48:41
1897 GANUCHEAU PHILIPPE LYCEE ROSA PARKS V2 M 229 00:48:51
1911 CAILLET PHILIPPE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 233 00:48:59
1912 LAGRANGE PHILIPPE V3 M 72 00:48:59
2005 ROBIN PHILIPPE LECLERC V1 M 492 00:49:32
2024 CARO PHILIPPE V1 M 495 00:49:42
2067 DRONEAU PHILIPPE ATLANTIC V1 M 506 00:50:04
2111 DESHAYES PHILIPPE V1 M 509 00:50:28
2165 PRADEAU PHILIPPE V2 M 264 00:50:55
2188 ECALLE PHILIPPE V2 M 268 00:51:03
2212 GACHET PHILIPPE V1 M 526 00:51:18
2220 TRAINEAU PHILIPPE V1 M 527 00:51:21
2276 VIOLLEAU PHILIPPE SE M 678 00:51:47
2288 LUGAND PHILIPPE V1 M 546 00:51:55
2304 VERNIOLLE PHILIPPE CAP NATURE BEAULIEU V2 M 281 00:52:00

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8   9   10    11    12         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil